| Firma Adı | Şehir | Kullanılan Sistemler | Alan (m2) |
|---|---|---|---|
| ADEM ÖZTOP | Bolu / Göynük | Brooder | 840 |
| ADİL ÖZBENLİ | Düzce/Akçakoca | Brooder | 800 |
| ALADAĞ TAVUKÇULUK - 1 | Bolu | Blackheat | 1.120 |
| ALADAĞ TAVUKÇULUK - 2 | Bolu | Blackheat | 1.600 |
| ALİ ÇELEN / TAVUK ÇİFT. | Bolu / Kıbrısçık | Blackheat | 650 |
| ALİ ERDOĞAN | Akşehir/Konya | Brooder | 400 |
| ALTIN DEVELİ TAVUK ÇİFTLİĞİ | Ankara | Blackheat | 600 |
| AYTAÇ ENTEGRE A.Ş. - 1 | Karabük | Brooder | 480 |
| AYTAÇ ENTEGRE A.Ş. - 2 | Karabük | Brooder | 480 |
| BAKİ DEMİROĞLU | Zonguldak / Devrek | Brooder | 1.650 |
| BAŞ-TAV TAVUKÇULUK | Konya | Brooder | 400 |
| BİLAL ÇETİNKAYA TAVUKÇULUK | Ankara | Blackheat | 510 |
| BÜNYAMİN ÇEŞME / TAVUK ÇİFTL. | Bolu / Kıbrısçık | Brooder | 1.050 |
| ÇETİN SELAM | Mengen/Çubuk Köyü | Brooder | 1.200 |
| ÇINAR TAVUK ÇİFTLİĞİ | Ankara | Space Ray | 520 |
| DALKILIÇ TAVUKÇULUK | Ankara | Blackheat | 1.300 |
| D-YAPI | Gümüşhane | Brooder | 2.700 |
| FAHRETTİN SARICA | Akşehir/Konya | Brooder | 1.300 |
| FEHMİ AYDEMİR | Bolu / Göynük | Brooder | 400 |
| H.HÜSEYİN ÇAVAÇ / TAVUK ÇİFT. | Bolu / Kıbrısçık | Blackheat | 600 |
| HAKAN ŞEKER | Akşehir/Konya | Brooder | 1.100 |
| HARUN BOZACI | Zonguldak/Çaycuma | Brooder | 2.000 |
| HASAN KÖSEOĞLU/TAVUK ÇİFT. | Adapazarı | Blackheat | 800 |
| HATİCE TAVUK ÇİFTLİĞİ | Ankara | Blackheat | 250 |
| HİLMİ BİRLİK | Akşehir/ Konya | Brooder | 400 |
| İBRAHİM KÖSEOĞLU / TAVUK ÇİFT. | Adapazarı | Blackheat | 800 |
| İHSAN ÖZDEMİR - 1 | Ankara / Güdül | Brooder | 500 |
| İHSAN ÖZDEMİR - 2 | Ankara / Güdül | Brooder | 500 |
| KEMAL GÜLDEMİR | Bolu/Gerede | Brooder | 1.050 |
| KESKİNER DEDEOĞLU | Adapazarı | Brooder | 480 |
| KÖYTÜR A.Ş. | Akşehir/Konya | Brooder | 600 |
| KÖYTÜR A.Ş. | Kayseri | Blackheat | 300 |
| M. ALİ TOPÇUOĞLU / TAVUK ÇİFT. | Bolu / Kıbrısçık | Blackheat | 1.190 |
| M. ALİ TOPÇUOĞLU / TAVUK ÇİFT.-II | Bolu / Kıbrısçık | Blackheat | 650 |
| M.NECATİ ÖZCAN | Bolu | Brooder | 700 |
| MEHMET AYDIN | Bolu / Göynük | Brooder | 480 |
| MEHMET YILDIZ | Bolu / Dörtdivan | Brooder | 1.200 |
| MURAT YILDIRIM | Ankara | Brooder | 720 |
| MUSTAFA DUMAN | Bolu / Akçakoca | Brooder | 780 |
| MUSTAFA ERTEM | Bolu / Kıbrısçık | Brooder | 800 |
| MUSTAFA KARCI | Akşehir/Konya | Brooder | 740 |
| MUSTAFA ÖZGÜR | Bolu / Göynük | Brooder | 400 |
| MUSTAFA YILMAZ | Bolu / Kıbrısçık | Brooder | 750 |
| NACİ YILMAZ / TAVUK ÇİFT. | Bolu / Seben | Blackheat | 650 |
| OSMAN CANSIZ / TAVUK ÇİFTLİĞİ | Adapazarı / Kaynarca | Brooder | 600 |
| OSMAN HIRA / TAVUK ÇİFT. | Adapazarı | Blackheat | 750 |
| OSMAN KÖSEOĞLU / TAVUK ÇİFT. | Adapazarı | Blackheat | 1.000 |
| RASİM ÇALIŞ - 1 | Karabük | Brooder | 900 |
| RASİM ÇALIŞ - 2 | Karabük | Brooder | 900 |
| RECEP ŞAHİN | Düzce | Brooder | 400 |
| SELAHATTİN ACAR | Akşehir/Konya | Brooder | 550 |
| SELAHATTİN ATAY - 1 | Ankara / Güdül | Brooder | 720 |
| SELAHATTİN ATAY - 2 | Ankara / Güdül | Brooder | 720 |
| SELAHATTİN USLU | Akşehir/Konya | Brooder | 720 |
| SERAL VETERİNERLİK LTD. | Bolu | Blackheat | 1.050 |
| TAHSİN GÜMÜŞ - I | Balıkesir/Bandırma | Brooder | 1.200 |
| TAHSİN GÜMÜŞ - II | Balıkesir/Bandırma | Brooder | 900 |
| TARAKLI TAVUKÇULUK | Adapazarı | Vantage | 2.000 |
| ÜMİT KÜÇÜKÇAKMAK | Balıkesir | Brooder | 1.500 |
| YAKUP YILDIZ / TAVUK ÇİFT. | Adapazarı | Blackheat | 1.200 |
| YÜKSEL ERHAN - 1 | Karabük | Brooder | 440 |
| YÜKSEL ERHAN - 2 | Karabük | Brooder | 440 |
| ZEKİ ERİCEK | Bolu / Göynük | Brooder | 1.440 |
