| Firma Adı | Şehir | Kullanılan Sistemler | Alan (m2) |
|---|---|---|---|
| BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖK. | Bursa | Vantage | 1.000 |
| DAF DÖKÜM ARM.FENNİ MAK. SAN. | İstanbul | Blackheat | 1.600 |
| DEMİSAŞ | Bilecik | Blackheat | 5.000 |
| DUYAR VANA SAN. ve TİC. A.Ş. | İstanbul | Blackheat | 2.200 |
| ERDEMLİ MAKİNA | Çorum | Blackheat | 2.300 |
| ERKUNT DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 1 | Ankara | Blackheat | 7.000 |
| ERKUNT DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. 2 | Ankara | Blackheat | 1.200 |
| FİLİZ ÇELİK | Bursa | Blackheat | 2.800 |
| KIZILIRMAK DÖKÜM | Çorum | Blackheat | 1.700 |
| ME-SA A.Ş. | Konya | Blackheat | 300 |
| REMSAN REFRAKTÖR A.Ş. | İstanbul | Vantage | 1.000 |
| ULU-EL | İstanbul | Blackheat | 2.000 |
| UNİMETAL HASSAS DÖKÜM | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
