| Firma Adı | Şehir | Kullanılan Sistemler | Alan (m2) |
|---|---|---|---|
| ADÖKSAN | İstanbul | Blackheat | 400 |
| AFS BORU | Ankara | Blackheat & Robur | 800 |
| AKBUDAK | Ankara | Blackheat | 160 |
| AKGAZ A.Ş. | Merzifon | Vantage | 825 |
| AKGÜN RADYATÖR | İstanbul | Blackheat | 2.580 |
| AKIM METAL | Gebze | Blackheat | 1.050 |
| AKIM METAL | İzmit | Blackheat & Space Ray | 1.100 |
| AKSAN ÇELİK DÖVME | Ankara | Kış Güneşi | Seyyar |
| AKT MAKİNA | İstanbul | Blackheat PH | 170 |
| AKTAN MOBİLYA A.Ş. | Ankara | Vantage | 1.000 |
| AKTES LTD. | Sivas | Blackheat | 200 |
| ALAPALA MAK. GIDA SAN. -1 | Çorum | Co-Ray-Vac | 3.000 |
| ALAPALA MAK. GIDA SAN. -2 | Çorum | Co-Ray-Vac | 8.500 |
| ALAPALA MAK. GIDA SAN. -3 | Çorum | Blackheat | 300 |
| ALAYBEYOĞLU | Gebze | Blackheat PH | 2.430 |
| ALBA MAKİNA | Tekirdağ | Blackheat&Robur | 700 |
| ALFA MAKİNA | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| ALİMEX | Adapazarı | Blackheat | 4.500 |
| ALMETSAN | Gebze | Blackheat | Proses |
| ALP HAVACILIK / Uçak Yedek Parça | Eskişehir | Blackheat | 1.000 |
| ALPAY MAKİNA (BOSCH) | İstanbul | Blackheat | 200 |
| ALPES A.Ş. -1 | Eskişehir | Vantage | 2.200 |
| ALPES A.Ş. -2 | Eskişehir | Blackheat | 2.800 |
| ALTINÖRS LTD. | Ankara | Blackheat | 2.700 |
| ANADOLU FLYGT | İstanbul | Blackheat | 300 |
| ANADOLU KUZİNE | Ankara | Blackheat | 600 |
| ANADOLU MAKİNA | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| ANADOLU MUTFAK | Kayseri | Blackheat | 3.500 |
| ANC MAKİNA KALIP | İstanbul | Robur | 172 |
| ANIL METAL | Konya | Blackheat | 640 |
| ANKOR METAL | Ankara | Blackheat & Robur | 400 |
| APA TEKNİK | Gebze | Blackheat | 200 |
| AR MAKİNA -1 | Ankara | Blackheat | 650 |
| AR MAKİNA -2 | Ankara | Blackheat & Robur | 650 |
| ARCTECH AŞ. -1 | Çerkezköy | Co-Ray-Vac | 3.500 |
| ARCTECH AŞ. -2 | Çerkezköy | Robur | 2.000 |
| ARÇELİK | İstanbul | Blackheat | 980 |
| ARÇELİK / BULAŞIK MAK. FAB. -1 | Ankara | Co-Ray-Vac | 18.400 |
| ARÇELİK / BULAŞIK MAK. FAB. -2 | Ankara | Blackheat | 2.500 |
| ARÇELİK / BULAŞIK MAK. FAB. -3 | Ankara | Co-Ray-Vac | 4.000 |
| ARÇELİK / ÇAMAŞIR MAK. FAB. -1 | Gebze | Blackheat | 2.800 |
| ARÇELİK / ÇAMAŞIR MAK. FAB. -2 | Gebze | Blackheat | 5.800 |
| ARÇELİK A.Ş. - ARDEM | Bolu | Blackheat | 1.100 |
| ARÇELİK ELEKT. MOTOR FAB. | Çerkezköy | Blackheat | 31.500 |
| ARÇELİK KOMP. FAB. | Eskişehir | Vantage | 1.440 |
| ARDA MAKİNA | Ankara | Vantage | 200 |
| AREMSAN LTD.ŞTİ. | Ankara | Vantage | 600 |
| ARGES | Çankırı | Blackheat | 450 |
| ARMA FİLTRE | Adapazarı | Blackheat | 925 |
| ARTEL MADENİ EŞYA | Kayseri | Blackheat | 2.500 |
| AS TEKNİK | İstanbul | Blackheat | 350 |
| ASLAN PROFİL | Yozgat | Blackheat | 200 |
| ASMEK ÇELİK KAPI | Kayseri | Blackheat | 2.500 |
| ASTEKNİK - ELMAK | Bursa | Blackheat | 1.950 |
| ASTEKNİK - II | Bursa | Blackheat | 400 |
| ASTİM | Gebze | Space Ray | 2.800 |
| ATA KALIP | İstanbul | Blackheat | 400 |
| ATMACA TEL EŞYA | Ankara | Blackheat & Robur | 200 |
| AYDIN METAL LTD. | Afyon | Blackheat | Lokal |
| AYDINGÖR MAKİNA | Eskişehir | Blackheat | 1.200 |
| AYDINSAN A.Ş. | Konya | Blackheat | 2.016 |
| AYTEK ALMAN YAY SANAYİİ | Bursa | Blackheat | 1.800 |
| BALTACIOĞLU MÜHENDİSLİK | Ankara | Blackheat | 200 |
| BAŞAR MÜH | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| BAŞARIR KALIP | Bursa | Blackheat | 1.875 |
| BAŞKENT MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| BAŞOĞLU MAKİNA | İstanbul | Blackheat | 567 |
| BAYKAL MAKİNA | Bursa | Blackheat | 7.000 |
| BAYKAN ISI | İstanbul | Blackheat | 800 |
| BEKA-MAKİNA A.Ş. | Bursa | Blackheat | 2.010 |
| BEMSA | Ankara | Blackheat | 750 |
| BERENDİ MAKİNA KALIP | İstanbul | Blackheat PH | 170 |
| BEYCE ÇAKAR | İzmit | Blackheat | 3.000 |
| BEYÇELİK | Bursa | Blackheat | 16.000 |
| BEYER MAKİNA | Ankara | Blackheat | 1.000 |
| BİANCHİ BİSİKLET | Manisa | Blackheat | 5.000 |
| BİLEN ÇELİK TİCARET | Ankara | Blackheat | 300 |
| BİRLİK MAKİNA | Bursa | Blackheat | 1.520 |
| BURGMANN | İstanbul | Robur | 1.500 |
| CAN CONTA | Eskişehir | Blackheat | 1.200 |
| CAN CONTA | İstanbul | Blackheat & Robur | 1.800 |
| CEHA BÜRO MOBİLYALARI | Kayseri | Blackheat | 10.000 |
| CEM ISI SİSTEMLERİ | Ankara | CoRayVac | 2.000 |
| CETAFORM | İstanbul | Robur & Blackheat PH | 830 |
| COŞKUNÖZ A.Ş. | Bursa | Blackheat | 3.000 |
| ÇAĞSAN MAKİNA | İstanbul | Vantage | 300 |
| ÇAKIRLAR PORTATİF EŞYA | Eskişehir | Co-Ray-Vac & Vantage | 1.080 |
| ÇAVUŞOĞLU MAK | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| ÇETİN CİVATA | İstanbul | Blackheat | 3.000 |
| ÇİFT KARTAL DEĞİRMEN | Konya | Blackheat & Robur | 5.000 |
| ÇİM MÜHENDİSLİK | Ankara | Blackheat | 1.000 |
| ÇİMTAŞ A.Ş. | Bursa/Gemlik | Space Ray Brooder | 1.000 |
| ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM-1 | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM-2 | İstanbul | Blackheat | 300 |
| ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM-3 | İstanbul | Blackheat | 5.000 |
| DAĞSAN | Konya | Blackheat | 2.000 |
| DAL LUNAPARK A.Ş. | Gebze | Blackheat | 800 |
| DALCA MAKiNA | Ankara | Vantage | 2.000 |
| DALGAKIRAN | İstanbul | Vantage | 4.500 |
| DAYE MAKİNA | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| DEMİR SONDAJ | Ankara | Blackheat | 2.700 |
| DEMİRBAŞ KALIP | İstanbul | Blackheat | 1.500 |
| DEMİRCİ MAKİNA | Ankara | Blackheat | 320 |
| DEMMAK | Afyon | Blackheat | 300 |
| DEMPO GIDA | Konya | Blackheat | 600 |
| DEMSAN MAK. SAN. LTD. ŞTİ. | Ankara | Vantage | 200 |
| DENER MAKİNA | Kayseri | Blackheat | 1.800 |
| DENKO | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| DİZAYN MÜHENDİSLİK | Ankara | Blackheat | 300 |
| DİZAYN TEKNİK | İstanbul | Space Ray | Proses |
| DOĞA MAKİNA | İstanbul | Blackheat | 300 |
| DOĞANLAR KAPI KOLLARI -1 | Bilecik | Blackheat | 7.000 |
| DOĞANLAR KAPI KOLLARI -2 | Bilecik | Blackheat | 3.680 |
| DOĞRULAR MADENİ EŞYA | Konya | Blackheat | 400 |
| DOĞU PRES | Bursa | Blackheat | 975 |
| DOLSAN MADENİ EŞYA | Ankara | Blackheat | 1.000 |
| DÖĞER TEKNİK | Ankara | Blackheat | 200 |
| DÖVSAN | İstanbul | Blackheat PH | 1.570 |
| DPT MAKİNA -1 | Ankara | Blackheat | 1.500 |
| DPT MAKİNA -2 (ALFA-GAS) | Ankara | Blackheat | 600 |
| DURMAZLAR MAKİNA-1 | Bursa | Blackheat | 15.000 |
| DURMAZLAR MAKİNA-2 | Bursa | Blackheat | 28.500 |
| DÜZEY MAKİNA | Ankara | Vantage | 200 |
| E.S.K.İ. ERZURUM BORU FABRİKASI | Erzurum | Blackheat | 2.800 |
| ECE MUSLUK | İstanbul | Blackheat | 1.180 |
| EKON | Bursa | Blackheat | 400 |
| EKORAD | İstanbul | Robur | 3.900 |
| ENDÜMAK | Ankara | Blackheat | 2.500 |
| ENTİL A.Ş. | Eskişehir | Vantage | 675 |
| ER MAKİNA | Ankara | Blackheat | 350 |
| ERBOSAN BORU FABRİKASI | Kayseri | Blackheat | 40.000 |
| ERÇİV TEKNİK - GÜLEN TİC. | Çorlu | Blackheat | 1.000 |
| ERDEM ÇELİK | Adapazarı | Blackheat | 3.150 |
| ERG A.Ş. (Pİ MAKİNA) | Ankara | Blackheat | 22.500 |
| ERGİLSAN | Ankara | Blackheat | 800 |
| ERKOM MAKİNA | Ankara | Blackheat & Robur | 400 |
| ERMAK MAKİNA | Bolu | Blackheat & Robur | 1.400 |
| ERMAKSAN | Ankara | Blackheat | 320 |
| ERNET METAL | İstanbul | Blackheat | 390 |
| EROK | İstanbul | Blackheat | 700 |
| ERSAL ASANSÖR | İstanbul | Robur | 700 |
| ERSAN REKLAM | Eskişehir | Blackheat | 1.200 |
| ERTANLAR MAKİNA | Eskişehir | Blackheat | 2.000 |
| ERTÜRKLER MAKİNA | İstanbul | Blackheat | 800 |
| ESEN MAKİNA | Kayseri | Blackheat | 1.100 |
| ESER MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ. -1 | Eskişehir | EconoVac | 1.350 |
| ESER MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ. -2 | Eskişehir | EconoVac | 1.400 |
| ETA MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| FAMS MAKİNA A.Ş. | İstanbul | EconoVac | 1.500 |
| FATİH PROFİL SAN. ve TİC. A.Ş. | Denizli | Blackheat | 4.320 |
| FERİNOKS PASLANMAZ ÇELİK | İstanbul | Blackheat | 800 |
| FİKRET ÇAKIR ATÖLYESİ | Konya | Blackheat | 100 |
| FİLİZ MAKİNA | Denizli | Blackheat | 3.000 |
| FLAMMASSTEK | Tekirdağ | Blackheat | 550 |
| FLENDER GÜÇ. AKT. SİS. LTD. ŞTİ. | İstanbul | Blackheat | 200 |
| FORM 2000 | İstanbul | Space Ray | 1.000 |
| FORM METAL / ÖZ-YÖN İŞ | Ankara | Blackheat | 400 |
| FORMAK | Bursa | Blackheat | 400 |
| FORMYAY | İzmir | Blackheat | 750 |
| GAMA REKLAM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.-1 | İstanbul | Blackheat & Kış Güneşi | 10.000 |
| GAMA REKLAM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.-2 | İstanbul | Blackheat | 12.670 |
| GAZAL / AYGAZ TÜPLERİ İML. -01 | Gebze | Co-Ray-Vac & EconoVac | 11.000 |
| GAZAL / AYGAZ TÜPLERİ İML. -02 | Gebze | Co-Ray-Vac | 5.000 |
| GAZAL / AYGAZ TÜPLERİ İML. -03 | Gebze | Blackheat | 648 |
| GEDİK HOLDİNG (SIR METAL) | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| GELEN MAKİNA | Ankara | Blackheat | 750 |
| GEMTAŞ (VURSAN SİLAH) | İstanbul | Blackheat & Robur | 1.400 |
| GENÇ DEĞİRMEN | Konya | Blackheat | 2.500 |
| GENEL MAKİNA | İstanbul | Infraglo & Blackheat PH | 1.400 |
| GEZER GRUP | Gebze | Blackheat | 1.840 |
| GÖZDEM A.Ş. | Yozgat | Blackheat | 1.800 |
| GRUNDFOS POMPA-1 | İstanbul | Robur | 500 |
| GRUNDFOS POMPA-2 | İstanbul | Blackheat & Robur | 1.000 |
| GÜÇLÜ MADENİ ÇELİK EŞYA | Ankara | Blackheat | 200 |
| GÜÇSAN MAKİNA | Ankara | Blackheat | 150 |
| GÜLEN | Tekirdağ | Blackheat | 600 |
| GÜNTER KLİMA | Ankara | Blackheat | 1.750 |
| GÜRBÜZ MAKİNA | Elazığ | Blackheat | 1.500 |
| GÜRGENLER | Ankara | Blackheat | 800 |
| GÜVEN ÇELİK | İstanbul | Blackheat | 3.000 |
| GÜVEN JAKAR | Bursa | EconoVac | 750 |
| HACI AYVAZ END. | İstanbul | Blackheat | 5.500 |
| HAKSAN KİLİT | Kayseri | Blackheat | 1.800 |
| HAKSEL | İstanbul | CoRayVac & Blackheat & Robur | 4.000 |
| HAS DIŞ TİC. A.Ş.(LAFER TÜRK) | Çorlu | EconoVac | 1.200 |
| HASAŞ MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| HASÇELİK -1 | Kayseri | Blackheat | 4.200 |
| HASÇELİK -2 | Kayseri | Blackheat | 4.000 |
| HASÇELİK -3 | Kayseri | Blackheat | 3.600 |
| HASTEL | Kayseri | Blackheat | 3.000 |
| HAYRETTİN ÖZDİL | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| HES MAKİNA | Kayseri | Blackheat | 1.500 |
| HIDROMODE | İstanbul | Blackheat | 200 |
| HILMEN HİDROLİK | Konya | Blackheat | 1.008 |
| HİDROKON A.Ş. | Konya | Blackheat | 1.350 |
| HİDROMAS A.Ş. | Konya | EconoVac | 2.100 |
| HİDROMODE | İstanbul | Kış Güneşi | Seyyar |
| HİDRO-SAN | Ankara | Blackheat & Robur & Space Ray | 1.800 |
| HOMA MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| HONAS A.Ş. | İstanbul | Kış Güneşi | Seyyar |
| HÜRMAK | Gebze | Blackheat | 5.120 |
| INTER-MAR SHIPPING | İstanbul | Blackheat | 200 |
| ISAS ASANSÖR | İstanbul | Blackheat | 300 |
| İĞREK MAKİNA | Bursa | Blackheat | 1.200 |
| İLGEN VİDA | İstanbul | Blackheat | 1.152 |
| İLMEN METAL | Gebze | Blackheat | 3.100 |
| İMAK REDÜKTÖR AŞ. | İstanbul | EconoVac & Blackheat | 2.500 |
| İNKA MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ - 1 | İstanbul | Blackheat | 640 |
| İNKA MAK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ - 2 | İstanbul | Blackheat | 300 |
| İNTERAL ALÜMİNYUM | İstanbul | Blackheat | Lokal |
| İSMAK METAL SAN. | İstanbul | Robur | 210 |
| İSTANBUL SİLAH SAN. | İstanbul | Robur | 535 |
| JET STAND | İstanbul | Space Ray | 130 |
| KAFAOĞLU METAL PLASTİK | Eskişehir | Blackheat | 2.500 |
| KALE ALTINAY | İstanbul | Blackheat | 600 |
| KALIPSAN | Ankara | Blackheat | 200 |
| KALİBRE BORU | İzmit | Blackheat | 250 |
| KARAKOÇ A.Ş. | Bursa | Blackheat | 2.700 |
| KARKE MAKİNA | Ankara | Blackheat | 600 |
| KARYER LTD. ŞTİ. | Ankara | Blackheat | 600 |
| KATERMAK | Ankara | Blackheat | 200 |
| KAYAHAN | Konya | Blackheat & Infraglo | 1.960 |
| KAYAHAN A.Ş. / MAKİNA SANAYİİ | Konya | EconoVac & Vantage | 3.150 |
| KB THERMİT | Ankara | Blackheat | 600 |
| KLİMASAN (ŞENOCAK) | İzmir | Kış Güneşi | seyyar |
| KOBRA | Gebze | Blackheat | 4.720 |
| KODSAN KAZAN | Ankara | Blackheat | 3.000 |
| KOLSALLAR | Ankara | Blackheat | 1.500 |
| KONE TEKİMAL ASANSÖRLERİ | İstanbul | Kış Güneşi | Seyyar |
| KONTENSAN | Konya | Blackheat | 600 |
| KORAY | Ankara | Blackheat | 200 |
| KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI | İstanbul | Blackheat | Proses |
| KOZMAKSAN | Ankara | Blackheat | 1.500 |
| KÖY HİZMETLERİ | Bursa | Blackheat | 600 |
| KÖYLÜ TARIM | Konya | Blackheat | 2.000 |
| KÖYLÜOĞLU MAKİNA | Bozöyük | Blackheat | 4.000 |
| KROMAŞ MAKİNA LTD. ŞTİ. | İstanbul | Blackheat | 600 |
| KSB POMPA | Ankara | Blackheat | 1.750 |
| KULP MAKİNA A.Ş. | İstanbul | Vantage & Goldsun | 550 |
| KÜÇÜKPAZARLI KARDEŞLER | Ankara | Blackheat | 800 |
| LPG PDK VALF | İzmit | Blackheat & Blackheat PH | 1.200 |
| M.K.S | Adapazarı | Blackheat | 250 |
| MAKELRONİK | Bursa | Blackheat | 600 |
| MAKESAN HİDROLİK MAK. | Ankara | Vantage | 300 |
| MAKİMSAN MAKİNA A.Ş. | Konya | Blackheat | 1.000 |
| MAKSAN MAKİNA SAN. | Nevşehir | Blackheat | 800 |
| MANNESMAN -1 | İzmit | Infraglo | 500 |
| MANNESMAN -2 | İzmit | Blackheat PH | 2.700 |
| MAS METAL MAKİNA | İstanbul | Robur | 400 |
| MASS ARITMA | Gebze | Blackheat | 4.000 |
| MASTAŞ ISI CİHAZLARI | Bursa | Blackheat | 2.800 |
| MAZSAN MAK. | İstanbul | Space Ray | 1.100 |
| MEÇ AKVARYUM | Ankara | Blackheat | 800 |
| MEGA MAKİNA | Bolu | Blackheat | 600 |
| MEKANİK MODEL KALIP | Ankara | Blackheat | 200 |
| MENSAN | Ankara | Robur | 600 |
| MERMAK | İstanbul | Blackheat | 600 |
| MESTAŞ A.Ş. | Kayseri | Blackheat | 1.000 |
| METAFORM | Yozgat | Blackheat | 2.850 |
| METAL ve YAPI SAN. TİC. A.Ş. -1 | İstanbul | Vantage & Blackheat | 5.000 |
| METAL ve YAPI SAN. TİC. A.Ş. -2 | İstanbul | Blackheat | 1.700 |
| MİKROMAK | Ankara | Blackheat | 800 |
| MİKRON MAKİNE | Ankara | Blackheat | 400 |
| MODÜL KALIP ELEM. A.Ş. | İstanbul | Vantage | 400 |
| MOLİNO MAK. SAN | Konya | Blackheat | 11.400 |
| MOLMETAL A.Ş. (Metal San.) | Konya | Blackheat | 5.000 |
| MOPİSAN | Konya | Blackheat | 1.000 |
| MSM A.Ş. / SOBA SANAYİİ | Eskişehir | EconoVac | 1.650 |
| MURSAN | Eskişehir | EconoVac | 1.440 |
| MÜSAN MAKİNA | Ankara | Blackheat | 3.000 |
| NA-ME MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| NOVA REKLAM | İstanbul | Blackheat | 1.624 |
| NURDİL TEK. SOĞ. ŞTİ | Ankara | Blackheat | 3.240 |
| NUROL MAKİNA | Ankara | Kış Güneşi | Seyyar |
| OERLİKON | Manisa | Blackheat | 8.000 |
| OLCAY KİLİT - 1 | İstanbul | Blackheat | 800 |
| OLCAY KİLİT - 2 | İstanbul | Blackheat | 930 |
| ONAT PROFİL | Gebze | Blackheat PH | 1.120 |
| ONS MAKİNA -1 | Bursa | Blackheat | 1.980 |
| ONS MAKİNA -2 | Bursa | Blackheat | 1.500 |
| OSCHATZ | Gebze | Space Ray | 1.500 |
| OSMAN ALGAN -1 | Ankara | Blackheat | 900 |
| OSMAN ALGAN -2 | Ankara | Blackheat | 1.600 |
| OSMANLI REKLAM -1 | Ankara | EconoVac | 1.500 |
| OSMANLI REKLAM -2 | Ankara | Blackheat | 400 |
| OSMANLI REKLAM -3 | Ankara | Blackheat | 1.800 |
| ÖNAYSAN -1 | Eskişehir | Blackheat | 1.680 |
| ÖNAYSAN -2 | Manisa | Blackheat | 1.620 |
| ÖNAYSAN -3 | İstanbul | Robur + Space Ray | 1.600 |
| ÖNAYSAN -4 | Manisa | Blackheat | 7.000 |
| ÖNCÜL TİCARET | Nevşehir | Vantage | 100 |
| ÖZ İŞ ASPİRATÖR | Ankara | Blackheat | 200 |
| ÖZ MAKİNA | Ankara | Blackheat | 400 |
| ÖZALTIN A.Ş. | Ankara | Blackheat & Space Ray | 400 |
| ÖZÇELİKLER | Ankara | Blackheat | 1.500 |
| ÖZEL PROFİL | İstanbul | Blackheat PH | 4.230 |
| ÖZER METAL | İstanbul | Kış Güneşi | 200 |
| ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ | İstanbul | Blackheat & Space Ray | 828 |
| ÖZİSMAK | İstanbul | Blackheat PH | 845 |
| ÖZKA ÇELİK KAPI | Kayseri | Blackheat | 2.000 |
| ÖZKAL MAKİNA | İstanbul | Robur | 2.100 |
| ÖZKANLAR | Ankara | Blackheat | 1.200 |
| ÖZKAYHANLAR | Konya | Blackheat | 1.000 |
| ÖZKOÇ | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| ÖZMAK MÜHENDİSLİK | İstanbul | Blackheat | 3.600 |
| ÖZMETAL TİCARET | Ankara | Blackheat | 200 |
| ÖZNUR MAKİNA | Ankara | Blackheat | 200 |
| ÖZSÖZ MAKİNA | Ankara | Blackheat | 2.000 |
| ÖZTEKNİK | İstanbul | Blackheat | 200 |
| ÖZTİRYAKİLER | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| PEMAKS | İstanbul | Blackheat | 800 |
| PERİ KALIP | İstanbul | Blackheat | 2.500 |
| PERİT A.Ş. | Eskişehir | Blackheat | 2.000 |
| PİM MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ | Eskişehir | Blackheat | 1.600 |
| PİROĞLU | İstanbul | Blackheat | 300 |
| POLAT MAKİNA | Ankara | Blackheat | 300 |
| POLİTEKNİK METAL SAN. | Gebze | Blackheat | 500 |
| PRES-SAN | Ankara | Blackheat | 300 |
| REMAS A.Ş. 1 | İstanbul | Blackheat | 2.800 |
| REMAS A.Ş. 2 | İstanbul | Blackheat | 1.600 |
| REMAS A.Ş. 3 | İstanbul | Blackheat | 1.000 |
| REPKON MAKİNA | İstanbul | Blackheat PH | 1.400 |
| RETOSAN | Bursa | Blackheat | 600 |
| REXAM PAKETLEME | Manisa | Blackheat | 100 |
| RONA A.Ş. | Ankara | Blackheat | 1.200 |
| SABRİ YAMAN A.Ş. | İstanbul | Blackheat | 1.100 |
| SAFİ ALÜMİNYUM | İstanbul | Space Ray | 1.310 |
| SAMKA METAL | İstanbul | Blackheat | 2.452 |
| SARAYLI MADENİ EŞYA | Konya | Blackheat | 5.400 |
| SARITAŞ | İstanbul | Blackheat PH | 1.630 |
| SARMAK MAKİNA | Adana | Blackheat | 2.000 |
| SAVAŞAN EMAYE | Konya | Blackheat | 4.000 |
| SEÇKİN MAKİNA | Ankara | Blackheat | 800 |
| SEÇKON ÇELİK KONS. SAN. TİC. LTD. | Ankara | Blackheat | 600 |
| SEKİZLİ VİNÇ MAKİNA | Konya | Blackheat | 1.570 |
| SEL MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ | İstanbul | Blackheat | 1.320 |
| SELSA MAKİNA LTD. ŞTİ. | Bursa | Blackheat | 400 |
| SETA MÜHENDİSLİK | İstanbul | Blackheat & Robur | 1.800 |
| SINGER DİKİŞ MAKİNALARI | İstanbul | Blackheat | Lokal |
| SİDELSA MAKİNA | Bursa | Blackheat | 500 |
| SİMFER | Kayseri | Blackheat | 2.000 |
| SİSTEM ISI LTD. ŞTİ. | Afyon | Kış Güneşi | Seyyar |
| SİSTEM REKLAMCILIK | İstanbul | Blackheat | 3.900 |
| SONDAJ MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | Ankara | Blackheat | 800 |
| SONSAN LTD | Ankara | Blackheat | 1.000 |
| SOYTAŞ LTD. ŞTİ. | Ankara | Blackheat | 1.700 |
| SPİNNER -1 | Gebze | Space Ray | 1.500 |
| SPİNNER -2 | Gebze | Blackheat PH | 3.150 |
| SPORSAN SPOR MALZEMELERİ | Ankara | Blackheat | 200 |
| SPS SAÇ | İstanbul | Blackheat | 2.500 |
| STANDART KALDIRMA ELEMANLARI | İzmit | Blackheat | 5.400 |
| STANDART POMPA - 1 | İstanbul | Blackheat & Robur | 18.000 |
| STANDART POMPA - 2 | İstanbul | Blackheat | 500 |
| STANDART RAF SİSTEMLERİ -1 | İzmit | Blackheat | 750 |
| STANDART RAF SİSTEMLERİ -2 | İzmit | Blackheat | 580 |
| SÜPER YAPI SU ÜRÜNLERİ | Ankara | Blackheat | 200 |
| ŞAHİNKUL A.Ş. | Bursa | Blackheat | 550 |
| ŞAHİNLER MAK. (MAKELRONİK) | Bursa | Blackheat | 1.500 |
| ŞAHİNLER MAKİNA - 1 | Bursa | Blackheat | 4.000 |
| ŞAHİNLER MAKİNA - 2 | Bursa | Space Ray | 50 |
| ŞANMAK | Bursa | Blackheat | 500 |
| ŞA-RA A.Ş. | Ankara | Blackheat | 4.200 |
| ŞENTÜRK ISI (TEKFEN) | İzmit | Blackheat PH | 5.400 |
| ŞİMŞEK LABORTEKNİK | Ankara | Blackheat | 200 |
| ŞİNSA (EURONOKS) | İstanbul | Blackheat PH | 4.000 |
| ŞİRİNLER | Ankara | Vantage | 200 |
| TABLOSAN | Ankara | Blackheat | 200 |
| TAKIMSAN | Ankara | Blackheat | 300 |
| TAM ÇELİK ISIL İŞLEM | İstanbul | Blackheat | 160 |
| TAMER ÇELİK | Ankara | Blackheat | 1.200 |
| TANATAR KALIP | Eskişehir | Blackheat | 2.400 |
| TANIŞ DEĞİRMEN | Gaziantep | Blackheat | 3.784 |
| TARSAN | Ankara | Blackheat | 800 |
| TEGA MÜH. | Ankara | Blackheat | 600 |
| TEKNİK ÇELİK EŞYA | İstanbul | Blackheat | 400 |
| TEKNİK KASA | İstanbul | Blackheat | 640 |
| TEKNİKER MAKİNA | Eskişehir | Blackheat | 1.200 |
| TEKNOFORM LTD. ŞTİ | Bursa | Blackheat | 416 |
| TEKNOSİSTEM | Eskişehir | Blackheat | 3.270 |
| TELESET | Manisa | Vantage | 450 |
| TEMSAN | Ankara | Blackheat | 1.600 |
| TEREYAĞOĞLU MAK | Ankara | Vantage | 400 |
| TERMAS ISITMA (FRANKE MUTFAK) | İstanbul | Blackheat | 3.400 |
| TERMO İNDÜKSİYON | İstanbul | Blackheat | 300 |
| TETA MÜH. | Ankara | Blackheat | 1.600 |
| TEZCAN GALVANİZ | İzmit | Blackheat | 960 |
| TEZMAK | İzmit | Blackheat | 500 |
| TEZSAN | Eskişehir | Blackheat | 1.000 |
| TİM REKLAM -1 | İstanbul | Blackheat | 1.850 |
| TİM REKLAM -2 | İstanbul | Blackheat | 195 |
| TİSAMAT | Ankara | Blackheat | 800 |
| TİSAN | İstanbul | Blackheat | 2.200 |
| TOLERANS TEKNİK LTD.ŞTİ | Bursa | Blackheat | 500 |
| TOMRUK PRES | İstanbul | Vantage | 1.500 |
| TOPAL AHMET A.Ş. | Kırıkkale | Blackheat | 2.060 |
| TOZMETAL SANAYİ TİC.AŞ. (BATI ISI) | İstanbul | Blackheat | 400 |
| TREYSAN PREF. AŞ. | Ankara | Blackheat | 6.500 |
| TURAN MAKİNA | İstanbul | Space Ray | Proses |
| TUSAŞ 1 / UÇAK MOTOR FAB. | Eskişehir | EconoVac | 840 |
| TUSAŞ 2 / UÇAK MOTOR FAB. | Eskişehir | EconoVac | 840 |
| TÜPYAP | İstanbul | Blackheat | 686 |
| UGİNOKS | Gebze | Blackheat | 6.500 |
| UĞUR ALÜMİNYUM-1 | İstanbul | Robur | 1.200 |
| UĞUR ALÜMİNYUM-2 | İstanbul | Robur | 1.500 |
| UĞUR PRES | İstanbul | Robur | 500 |
| ULTİMA METAL | Ankara | Blackheat | 600 |
| ULTRAMAK | Adapazarı | Blackheat | 816 |
| ULUBAŞ A.Ş -1 | Kayseri | Blackheat | 1.600 |
| ULUBAŞ A.Ş -2 | Kayseri | Blackheat | 1.500 |
| UNİSAN | Ankara | Blackheat | 200 |
| UNORMAK | Konya | Blackheat | 1.300 |
| UTS Universal Takım Tezgahları | İstanbul | Robur | 400 |
| UZAL ALÜMİNYUM | Ankara | Blackheat & Robur | 1.000 |
| UZAY ASANSÖR | Ankara | Blackheat | 320 |
| UZGİDER | Adapazarı | Blackheat | 2.500 |
| ÜMRAN ÇELİK BORU | Düzce | Blackheat | Proses |
