| Firma Adı | Şehir | Kullanılan Sistemler | Alan (m2) |
|---|---|---|---|
| ANADOLU PORSELEN SANAYİİ - 1 | İstanbul | Blackheat | 150 |
| ANADOLU PORSELEN SANAYİİ - 2 | İstanbul | Space Ray | 77 |
| ARTMAR MERMER | Eskişehir | Blackheat | 2.000 |
| AŞAN MERMER | Ankara | Blackheat | 1.650 |
| AYA MADENCİLİK | Bilecik | Space Ray & Robur | 1.500 |
| BAKÜS A.Ş. | Bursa | Blackheat | 450 |
| BAYRAKLI SERAMİK | İstanbul | Blackheat | 150 |
| BAYRAMLAR YAPI SAN. -1 | Adapazarı | Blackheat | 1.500 |
| BAYRAMLAR YAPI SAN. -2 | Adapazarı | Blackheat | 1.350 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -1 | Çanakkale | Vantage | 600 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -2 / KALEVIT | Çanakkale | Co-Ray-Vac | 4.200 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -3 | Çanakkale | Co-Ray-Vac | 3.500 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -10 | Çanakkale | Blackheat | 4.000 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -11 / KALEVİT | Çanakkale | Blackheat | 400 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -4 / KALEVİT | Çanakkale | Co-Ray-Vac | 2.000 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -5 | Çanakkale | Co-Ray-Vac | 2.500 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -6 | Çanakkale | Blackheat | 1.800 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -7 | Çanakkale | Blackheat | 2.350 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -8 / KALEVİT | Çanakkale | Blackheat | 5.000 |
| ÇANAKKALE SERAMİK -9 | Çanakkale | Blackheat | 1.500 |
| ÇENESİZLER SERAMİK | Çorum | Vantage | 440 |
| DEKORA MERMER SAN. | Ankara | Blackheat | 800 |
| DEMMER | Afyon | Blackheat | 820 |
| DİMER MERMER | Diyarbakır | Kış Güneşi | seyyar |
| ECZACIBAŞI SERAMİK / VİTRA | Bozöyük | EconoVac | 3.000 |
| FİBROBETON YAPI ELM. SAN. İNŞ. TİC | İstanbul | Blackheat | 800 |
| GEREME | İstanbul | Blackheat & Goldsun | 436 |
| GMS GRANİT MERMER | Ankara | Blackheat | 2.100 |
| GRANİTAŞ GRANİT | İstanbul | Blackheat | 280 |
| GRASER | Ankara | Blackheat | 260 |
| GÜLBİRFAZ | İstanbul | Blackheat | 81 |
| GÜRAL PORSELEN -1 | Kütahya | CoRayVac | 500 |
| GÜRAL PORSELEN -2 | Kütahya | CoRayVac | 650 |
| HÜKMÜ PEKER A.Ş. | Ankara | Blackheat | 8.000 |
| INTERSTONE MERMER SANAYİİ A.Ş. | İstanbul | Vantage | Fırın |
| KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. | Çanakkale | Blackheat | 1.600 |
| KALEKİM | İstanbul | Blackheat | 580 |
| KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR | Çanakkale | Blackheat | 2.740 |
| KOLLEKSİYON SERAMİK | İzmit | Blackheat | 200 |
| KUR-TUR A.Ş. | Ankara | Blackheat | 1.250 |
| M.F.Ş. | Yozgat | Blackheat | 900 |
| MANGAN | Ankara | Blackheat | 1.000 |
| MAYA SERAMİK | İstanbul | Blackheat | 400 |
| MERMER MERAM MERMERCİLİK | Konya | Blackheat | 1.000 |
| METAMİN | İstanbul | Robur | 325 |
| PAPART SERAMİK | İstanbul | Blackheat | 400 |
| REİSOĞLU MERMER - 1 | Afyon | Space Ray | 600 |
| REİSOĞLU MERMER - 2 | Afyon | Blackheat | 600 |
| SERANİT A.Ş. / SERAMİK FAB. | Bilecik | Vantage | 500 |
| SERANİT GRANİT SERAMİK | Bilecik | Blackheat & Blackheat PH | 2.000 |
| SERANİT SERAMİK SAN. A.Ş. | Bilecik | EconoVac & Blackheat | 2.500 |
| TES GRANİT MERMER LTD ŞTİ | Ankara | Blackheat | 1.200 |
| TOPRAK SENITERİ | Bozöyük | Co-Ray-Vac & Vantage | 4.000 |
| TUREKS MERMER LTD. | Afyon | Blackheat | Lokal |
| UĞUR BETON | Çorlu | Blackheat | 5.300 |
| ULUTAŞLAR SERAMİK | İstanbul | Blackheat | 200 |
| YETİŞTİ MERMER | Karaman | Blackheat | 1.000 |
